Un nouveau rapport préparé par Cash.co.uk dresse un portrait des plus importantes franchises de l’industrie et des cotes attribuées à leurs différents jeux vidéo. L’analyse s’intéresse plus particulièrement aux écarts entre les jeux les mieux cotés et ceux qui ont été boudés par la critique.
Franchise | Jeu le mieux coté | Jeu le moins bien coté | Écart |
---|---|---|---|
Diablo | Diablo (94 %) | Diablo III (88 %) | 6 % |
Pokémon | Pokémon Gold & Silver (89 %) | Pokémon Sword & Defend (80 %) | 9 % |
Far Cry | Far Cry three (91 %) | Far Cry 5 (82 %) | 9 % |
Donkey Kong | Donkey Kong Nation 2: Diddy’s Kong Quest (90 %) | Donkey Kong Jungle Beat (80 %) | 10 % |
Halo | Halo: Fight Advanced (97 %) | Halo 5: Guardians (84 %) | 13 % |
God of Conflict | God of Warfare (2005) (94 %) | God of Struggle: Ascension (80 %) | 14 % |
Tremendous Smash Bros. | Tremendous Smash Bros. Brawl (93 %) | Tremendous Smash Bros. (79 %) | 14 % |
Metallic Gear | Metallic Gear Strong 2: Sons of Liberty (96 %) | Metallic Gear Strong V: Floor Zeroes (80 %) | 16 % |
Name of Obligation | Name of Obligation four: Trendy Warfare (94 %) | Name of Obligation: Infinite Warfare (77 %) | 17 % |
Animal Crossing | Animal Crossing: New Horizons (90 %) | Animal Crossing: Metropolis People (73 %) | 17 % |
Mario Social gathering | Mario Social gathering (79 %) | Mario Social gathering eight (62 %) | 17 % |
Battlefield | Battlefield 2 (91 %) | Battlefield Hardline (73 %) | 18 % |
Tremendous Mario | Tremendous Mario Odyssey (97 %) | Tremendous Mario Run (78 %) | 19 % |
Mario Kart | Tremendous Mario Kart (94 %) | Mario Kart Stay: House Circuit (75 %) | 19 % |
Gran Turismo | Gran Turismo (96 %) | Gran Turismo Sport (75 %) | 21 % |
Tekken | Tekken three (96 %) | Tekken (75 %) | 21 % |
Resident Evil | Resident Evil four (96 %) | Resident Evil 6 (74 %) | 22 % |
The Sims | The Sims (92 %) | The Sims four (70 %) | 22 % |
Monster Hunter | Monster Hunter: World (90 %) | Monster Hunter (68 %) | 22 % |
The Legend of Zelda | The Legend of Zelda: Ocarina of Time (98 %) | The Legend of Zelda: Tri Drive Heroes (72 %) | 26 % |
Grand Theft Auto | Grand Theft Auto IV (98 %) | Grand Theft Auto II (70 %) | 28 % |
Tomb Raider | Rise of the Tomb Raider (88 %) | Tomb Raider: The Angel of Darkness (52 %) | 36 % |
Sonic the Hedgehog | Sonic the Hedgehog three (89 %) | Sonic the Hedgehog [2006] (46 %) | 43 % |
Ultimate Fantasy | Ultimate Fantasy IX (94 %) | Last Fantasy XIV (49 %) | 45 % |
Le tableau nous révèle que les franchises aux cotes les plus constantes sont Diablo, Pokémon, Far Cry, Donkey Kong et Halo.
D’un autre côté, les franchises aux cotes les plus inconsistantes sont Remaining Fantasy, Sonic, Tomb Raider, Grand Theft Auto et The Legend of Zelda.
Les franchises de jeux vidéo les mieux cotées de tous les temps
En parallèle aux résultats ci-dessus, le rapport liste les franchises de jeux vidéo qui ont obtenu les meilleures cotes globales, toutes générations confondues. Voici le résultat :
Rang | Franchise | Cote globale |
---|---|---|
1 | Halo | 91 % |
1 | Metallic Gear | 91 % |
1 | God of Struggle | 91 % |
four | Grand Theft Auto | 90 % |
four | Tremendous Smash Bros. | 90 % |
four | Diablo | 90 % |
7 | The Legend of Zelda | 89 % |
eight | Tremendous Mario | 88 % |
eight | Gran Turismo | 88 % |
10 | Mario Kart | 87 % |
10 | Resident Evil | 87% |
12 | Pokémon | 86 % |
12 | Donkey Kong | 86 % |
12 | Far Cry | 86 % |
15 | Name of Obligation | 85 % |
15 | The Sims | 85 % |
15 | Animal Crossing | 85 % |
15 | Battlefield | 85 % |
19 | Ultimate Fantasy | 84 % |
19 | Tekken | 84 % |
Ainsi, les franchises Halo, Metallic Gear, God of Warfare, Grand Theft Auto et Tremendous Smash Bros. s’avèrent les plus appréciées des critiques avec les meilleures cotes globales.
Les jeux vidéo issus de franchises qui ont été les moins bien cotés de tous les temps
Au fond du baril, nous retrouvons trois jeux issus de franchises majeures qui ont marqué les esprits pour toutes les mauvaises raisons, résultant en une une cote globale Metacritic désastreuse :
- Sonic The Hedgehog (2006) avec 46 %
- Last Fantasy XIV avec 49 %
- Tomb Raider: The Angel of Darkness avec 52 %
Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca
Comments